Центр | Регион | Общий | ||||
Название тарифа | Тариф SMM | Кросс-постинг | Тариф SMM | Кросс-постинг | Технический SMM | |
Ежемесячная оплата, руб. (одна социальная сеть) | 35 000 | 17 500 | 20 000 | 10 000 | 12 000 | |
Разработка стратегии продвижения | ||||||
Редактирование контента | 20 постов | 20 постов | 10 постов | |||
Написание уникального вирального контента (сторитейлинг, фото, истории и др.) | ||||||
Размещение контента | ||||||
Консалтинг по работе с соц сетями | ||||||
Внедрение плагинов и приложений в группы | ||||||
Привлечение целевой аудитории | KPI после аудита | KPI после аудита | KPI после аудита | |||
Размещение рекламы на сторонних страницах | ||||||
Настройка таргетированной рекламы | ||||||
Кросс-маркетинг | ||||||
Работа с лидерами мнений* | ||||||
Проведение онлайн мероприятий (акции, конкурсы, розыгрыши и т.п.) для ЦА | ||||||
Модерация сообщений | ||||||
Отчётность |
* — при наличии дополнительных бюджетов